キャリアアベレージ(CAREER AVERAGES)
| YEAR | TEAM | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
| 84-85 | CHI | 82 | 82 | 38.3 | .515 | .173 | .845 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 5.9 | 2.39 | .84 | 3.55 | 3.50 | 28.2 |
| 85-86 | CHI | 18 | 7 | 25.1 | .457 | .167 | .840 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.06 | 1.17 | 2.50 | 2.60 | 22.7 |
| 86-87 | CHI | 82 | 82 | 40.0 | .482 | .182 | .857 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 4.6 | 2.88 | 1.52 | 3.32 | 2.90 | 37.1 |
| 87-88 | CHI | 82 | 82 | 40.4 | .535 | .132 | .841 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.16 | 1.60 | 3.07 | 3.30 | 35.0 |
| 88-89 | CHI | 81 | 81 | 40.2 | .538 | .276 | .850 | 1.8 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 2.89 | .80 | 3.58 | 3.00 | 32.5 |
| 89-90 | CHI | 82 | 82 | 39.0 | .526 | .376 | .848 | 1.7 | 5.1 | 6.9 | 6.3 | 2.77 | .66 | 3.01 | 2.90 | 33.6 |
| 90-91 | CHI | 82 | 82 | 37.0 | .539 | .312 | .851 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 5.5 | 2.72 | 1.01 | 2.46 | 2.80 | 31.5 |
| 91-92 | CHI | 80 | 80 | 38.8 | .519 | .270 | .832 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 2.28 | .94 | 2.50 | 2.50 | 30.1 |
| 92-93 | CHI | 78 | 78 | 39.3 | .495 | .352 | .837 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 5.5 | 2.83 | .78 | 2.65 | 2.40 | 32.6 |
| 94-95 | CHI | 17 | 17 | 39.3 | .411 | .500 | .801 | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 5.3 | 1.76 | .76 | 2.06 | 2.80 | 26.9 |
| 95-96 | CHI | 82 | 82 | 37.7 | .495 | .427 | .834 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 2.20 | .51 | 2.40 | 2.40 | 30.4 |
| 96-97 | CHI | 82 | 82 | 37.9 | .486 | .374 | .833 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 1.71 | .54 | 2.02 | 1.90 | 29.6 |
| 97-98 | CHI | 82 | 82 | 38.8 | .465 | .238 | .784 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 1.72 | .55 | 2.26 | 1.80 | 28.7 |
| 01-02 | WAS | 60 | 53 | 34.9 | .416 | .189 | .790 | .8 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 1.42 | .43 | 2.70 | 2.00 | 22.9 |
| 02-03 | WAS | 82 | 67 | 37.0 | .445 | .291 | .821 | .9 | 5.2 | 6.1 | 3.8 | 1.50 | .48 | 2.11 | 2.10 | 20.0 |
| Career | 1072 | 1039 | 38.3 | .497 | .327 | .835 | 1.6 | 4.7 | 6.2 | 5.3 | 2.35 | .80 | 2.73 | 2.60 | 30.1 | |
| Playoff | 179 | 179 | 41.8 | .487 | .332 | .828 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 5.7 | 2.10 | .88 | 3.05 | 3.00 | 33.4 | |
| All-Star | 13 | 13 | 29.4 | .472 | .273 | .750 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 4.2 | 2.85 | .46 | 3.23 | 2.40 | 20.2 |
キャリアトータル(CAREER TOTALS)
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 84-85 | CHI | 82 | 82 | 3,144 | 837-1,625 | 9-52 | 630-746 | 167 | 367 | 534 | 481 | 196 | 69 | 291 | 285 | 2,313 |
| 85-86 | CHI | 18 | 7 | 451 | 150-328 | 3-18 | 105-125 | 23 | 41 | 64 | 53 | 37 | 21 | 45 | 46 | 408 |
| 86-87 | CHI | 82 | 82 | 3,281 | 1,098-2,279 | 12-66 | 833-972 | 166 | 264 | 430 | 377 | 236 | 125 | 272 | 237 | 3,041 |
| 87-88 | CHI | 82 | 82 | 3,311 | 1,069-1,198 | 7-53 | 723-860 | 139 | 310 | 449 | 485 | 259 | 131 | 252 | 270 | 2,868 |
| 88-89 | CHI | 81 | 81 | 3,255 | 966-1,795 | 27-98 | 674-793 | 149 | 503 | 652 | 650 | 234 | 65 | 290 | 247 | 2,633 |
| 89-90 | CHI | 82 | 82 | 3,197 | 1,034-1,964 | 92-245 | 593-699 | 143 | 422 | 565 | 519 | 227 | 54 | 247 | 241 | 2,753 |
| 90-91 | CHI | 82 | 82 | 3,034 | 990-1,837 | 29-93 | 571-671 | 118 | 374 | 492 | 453 | 223 | 83 | 202 | 229 | 2,580 |
| 91-92 | CHI | 80 | 80 | 3,102 | 943-1,818 | 27-100 | 491-590 | 91 | 420 | 511 | 489 | 182 | 75 | 200 | 201 | 2,404 |
| 92-93 | CHI | 78 | 78 | 3,067 | 992-2,003 | 81-230 | 476-569 | 135 | 387 | 522 | 428 | 221 | 61 | 207 | 188 | 2,541 |
| 94-95 | CHI | 17 | 17 | 668 | 166-404 | 16-32 | 109-136 | 25 | 92 | 117 | 90 | 30 | 13 | 35 | 47 | 457 |
| 95-96 | CHI | 82 | 82 | 3,090 | 916-1,850 | 111-260 | 548-657 | 148 | 395 | 543 | 352 | 180 | 42 | 197 | 195 | 2,491 |
| 96-97 | CHI | 82 | 82 | 3,106 | 920-1,892 | 111-297 | 480-576 | 113 | 369 | 482 | 352 | 140 | 44 | 166 | 156 | 2,431 |
| 97-98 | CHI | 82 | 82 | 3,181 | 881-1,893 | 30-126 | 565-721 | 130 | 345 | 475 | 283 | 141 | 45 | 185 | 151 | 2,357 |
| 01-02 | WAS | 60 | 53 | 2,093 | 551-1,324 | 10-53 | 263-333 | 50 | 289 | 339 | 310 | 85 | 26 | 162 | 119 | 1,375 |
| 02-03 | WAS | 82 | 67 | 3,031 | 679-1,527 | 16-55 | 266-324 | 71 | 426 | 497 | 311 | 123 | 39 | 173 | 171 | 1,640 |
| Career | 1072 | 1039 | 41,011 | 12,192-24,537 | 581-1,778 | 7327,-8,772 | 1,668 | 5,004 | 6,672 | 5,633 | 2,514 | 893 | 2,924 | 2,783 | 32,292 | |
| Playoff | 179 | 179 | 41.8 | .487 | .332 | .828 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 5.7 | 2.10 | .88 | 3.05 | 3.00 | 33.4 | |
| All-Star | 13 | 13 | 29.4 | .472 | .273 | .750 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 4.2 | 2.85 | .46 | 3.23 | 2.40 | 20.2 |
ラストシーズンハイ/キャリアハイ(LAST SEASON HIGHS/CAREER HIGHS)
| 2002-2003 HIGHS | CAREERHIGHS | |
| Points | 45 vs. New Orleans 02/01/03 | 69 @ Cleveland 03/28/90 |
| Field Goals Made | 18 2 Times | 27 vs. Orlando 01/16/93 |
| Field Goals Attempted | 33 vs. New Orleans 02/01/03 | 49 vs. Orlando 01/16/93 |
| Three Point Field Goals Made | 3 2 Times | 7 vs. Golden State 01/18/90 |
| Three Point Field Goals Attempted | 4 vs. Indiana 01/04/03 | 12 vs. Golden State 01/18/90 |
| Free Throws Made | 13 @ New York 03/09/03 | 26 vs. New Jersey 02/26/87 |
| Free Throws Attempted | 16 @ Detroit 12/04/02 | 27 vs. New Jersey 02/26/87 |
| Offensive Rebounds | 5 @ New York 01/11/03 | 8 4 Times |
| Defensive Rebounds | 13 @ Atlanta 04/03/03 | 14 @ New Jersey 03/16/96 |
| Total Rebounds | 14 @ Atlanta 04/03/03 | 18 2 Times |
| Assists | 12 @ L.A. Clippers 02/12/03 | 17 @ Portland 03/24/89 |
| Steals | 6 @ Detroit 12/04/02 | 10 vs. New Jersey 01/29/88 |
| Blocks | 3 @ Miami 03/02/03 | 6 @ Seattle 12/02/86 |
| Minutes Played | 53 vs. Indiana 01/04/03 | 56 @ Utah 02/03/92 |